Variação do "Volume Total" e do "Preço Bitcoin Brasil"
| Exchange | Preço | Vol | MS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 122.323,00 | 420,0 | 42,2% |
| 2 | Bitypreço | 122.301,00 | 158,0 | 15,9% |
| 3 | NovaDAX | 122.567,09 | 145,5 | 14,6% |
| 4 | BitcoinToYou | 122.246,70 | 72,04 | 7,23% |
| 5 | Foxbit | 122.453,68 | 60,01 | 6,03% |
| 6 | MercadoBitcoin | 122.250,00 | 42,98 | 4,32% |
| 7 | Bitso | 122.521,73 | 22,04 | 2,21% |
| 8 | Brasil Bitcoin OTC | 123.395,92 | 18,17 | 1,82% |
| 9 | Coinext | 122.567,61 | 16,58 | 1,66% |
| 10 | Bitnuvem | 122.301,00 | 12,25 | 1,23% |
| 11 | Brasil Bitcoin | 123.791,96 | 10,49 | 1,05% |
| 12 | flowBTC | 123.958,75 | 8,02 | 0,80% |
| 13 | Ripio Trade | 122.100,00 | 6,20 | 0,62% |
| 14 | Bitrecife | 122.346,00 | 1,69 | 0,17% |
| 15 | UpCâmbio | 122.250,00 | 1,14 | 0,11% |
| 16 | P2PCripto | 126.747,25 | 0,789 | 0,08% |
| 17 | Liqi | 122.767,50 | 0,117 | 0,01% |
| 18 | B2U Pro | 127.996,00 | 0,090 | 0,01% |
| 19 | AstroPay | 130.867,73 | 0,000 | 0,00% |
| 20 | Citcoin | 129.797,04 | 0,000 | 0,00% |
| 21 | Makes Exchange | 127.899,18 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.

