
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance | 343.903,00 | 124,4 | 32,1% |
2 | NovaDAX | 343.306,90 | 74,25 | 19,2% |
3 | MercadoBitcoin | 339.399,94 | 73,00 | 18,9% |
4 | BitPreço ![]() | 343.550,00 | 52,76 | 13,6% |
5 | Foxbit | 339.667,95 | 15,57 | 4,02% |
6 | Coinext | 341.500,00 | 11,82 | 3,06% |
7 | YouBtrade | 345.710,59 | 8,19 | 2,12% |
8 | BitcoinTrade ![]() | 340.899,00 | 7,00 | 1,81% |
9 | BrasilBitcoin | 340.999,00 | 3,68 | 0,95% |
10 | UpCâmbio | 343.587,50 | 3,43 | 0,89% |
11 | Biscoint | 340.631,94 | 2,26 | 0,58% |
12 | Braziliex | 341.985,99 | 2,09 | 0,54% |
13 | Blocktane | 344.300,67 | 1,68 | 0,43% |
14 | Bitnuvem | 344.896,00 | 1,57 | 0,41% |
15 | Alter ![]() | 335.985,05 | 1,34 | 0,35% |
16 | PagCripto | 339.665,99 | 1,14 | 0,30% |
17 | Walltime | 339.401,00 | 0,492 | 0,13% |
18 | PagCripto OTC | 345.427,01 | 0,380 | 0,10% |
19 | flowBTC | 341.823,37 | 0,375 | 0,10% |
20 | Bitrecife | 342.328,75 | 0,258 | 0,07% |
21 | BitcoinToYou | 339.100,00 | 0,250 | 0,06% |
22 | ComprarBitcoin | 341.975,13 | 0,212 | 0,05% |
23 | Makes Exchange | 348.167,73 | 0,188 | 0,05% |
24 | Bitso | 340.726,29 | 0,179 | 0,05% |
25 | Nox Bitcoin | 341.670,16 | 0,135 | 0,03% |
26 | CointradeCX | 336.016,00 | 0,133 | 0,03% |
27 | CryptoMKT | 337.798,00 | 0,078 | 0,02% |
28 | BULLGAIN | 335.903,59 | 0,021 | 0,01% |
29 | Stonoex | 338.882,57 | 0,007 | 0,00% |
30 | BitCambio | 350.000,00 | 0,003 | 0,00% |
31 | Citcoin | 335.945,57 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.