
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | NovaDAX ![]() | 172.149,15 | 147,1 | 33,0% |
2 | Binance | 171.759,00 | 80,15 | 18,0% |
3 | MercadoBitcoin | 172.000,00 | 75,91 | 17,0% |
4 | BitPreço ![]() | 172.053,00 | 47,24 | 10,6% |
5 | Coinext | 171.783,03 | 25,32 | 5,69% |
6 | Foxbit | 173.114,96 | 17,85 | 4,01% |
7 | BitcoinTrade ![]() | 172.000,99 | 12,53 | 2,81% |
8 | YouBtrade | 174.760,56 | 8,95 | 2,01% |
9 | FTX | 172.000,00 | 8,48 | 1,90% |
10 | BrasilBitcoin | 174.998,80 | 4,47 | 1,00% |
11 | Bitso | 172.176,51 | 2,34 | 0,53% |
12 | Braziliex | 174.999,30 | 2,23 | 0,50% |
13 | Bitrecife | 172.609,76 | 2,16 | 0,49% |
14 | Bitnuvem | 173.500,00 | 1,70 | 0,38% |
15 | Blocktane | 176.520,20 | 1,26 | 0,28% |
16 | Alter | 173.414,90 | 1,09 | 0,25% |
17 | BitcoinToYou | 174.000,00 | 0,980 | 0,22% |
18 | ComprarBitcoin | 175.507,56 | 0,851 | 0,19% |
19 | Nox Bitcoin | 169.864,56 | 0,837 | 0,19% |
20 | Biscoint | 172.517,83 | 0,752 | 0,17% |
21 | BitCambio | 172.498,91 | 0,738 | 0,17% |
22 | UpCâmbio | 171.362,98 | 0,690 | 0,15% |
23 | Walltime | 175.101,00 | 0,653 | 0,15% |
24 | CryptoMKT | 177.856,00 | 0,189 | 0,04% |
25 | PagCripto | 172.300,00 | 0,182 | 0,04% |
26 | CointradeCX | 182.000,10 | 0,169 | 0,04% |
27 | BULLGAIN | 176.057,89 | 0,162 | 0,04% |
28 | Makes Exchange | 173.016,23 | 0,112 | 0,03% |
29 | PagCripto OTC | 173.605,95 | 0,112 | 0,03% |
30 | flowBTC | 165.669,53 | 0,079 | 0,02% |
31 | Stonoex | 179.270,50 | 0,023 | 0,01% |
32 | Citcoin | 174.256,69 | 0,018 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.