
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | BitPreço ![]() | 284.709,65 | 129,9 | 22,6% |
2 | MercadoBitcoin | 284.492,73 | 128,0 | 22,2% |
3 | Binance | 284.654,00 | 106,1 | 18,4% |
4 | NovaDAX ![]() | 288.394,24 | 58,02 | 10,1% |
5 | FTX | 287.995,00 | 29,73 | 5,17% |
6 | Coinext | 289.492,38 | 28,94 | 5,03% |
7 | Foxbit | 287.004,75 | 26,04 | 4,52% |
8 | BitcoinTrade ![]() | 288.049,74 | 16,31 | 2,83% |
9 | YouBtrade | 291.155,55 | 8,39 | 1,46% |
10 | Biscoint | 287.419,10 | 8,10 | 1,41% |
11 | PagCripto OTC | 288.292,59 | 7,13 | 1,24% |
12 | BrasilBitcoin | 291.702,11 | 4,13 | 0,72% |
13 | Alter | 283.737,94 | 3,88 | 0,68% |
14 | UpCâmbio | 285.261,00 | 3,54 | 0,62% |
15 | Bitnuvem | 287.376,00 | 3,18 | 0,55% |
16 | Bitso | 292.785,65 | 2,55 | 0,44% |
17 | Braziliex | 286.260,03 | 2,19 | 0,38% |
18 | Bitrecife | 284.772,02 | 1,82 | 0,32% |
19 | Blocktane | 288.930,34 | 1,73 | 0,30% |
20 | ComprarBitcoin | 285.506,03 | 1,23 | 0,21% |
21 | PagCripto | 286.000,00 | 1,17 | 0,20% |
22 | BitCambio | 286.908,10 | 0,812 | 0,14% |
23 | Walltime | 281.000,01 | 0,593 | 0,10% |
24 | BitcoinToYou | 290.000,00 | 0,500 | 0,09% |
25 | flowBTC | 281.000,00 | 0,498 | 0,09% |
26 | CryptoMKT | 293.646,00 | 0,466 | 0,08% |
27 | Nox Bitcoin | 285.819,59 | 0,243 | 0,04% |
28 | BULLGAIN | 285.760,39 | 0,066 | 0,01% |
29 | CointradeCX | 286.000,00 | 0,041 | 0,01% |
30 | Stonoex | 287.942,45 | 0,025 | 0,00% |
31 | Citcoin | 282.581,36 | 0,001 | 0,00% |
32 | Makes Exchange | 290.502,34 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.