Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stonoex | 104.341,26 | 103.812,30 | 100.380,01 | 100.380,01 | 98.891,49 | - | - | 3,42% | 0,005 | 18:22:41 | ![]() |
Nox Bitcoin | 110.236,84 | 110.226,94 | 110.226,94 | 108.757,77 | 108.747,27 | - | - | 1,35% | 0,526 | 18:41:55 | ![]() |
Blocktane | 111.550,14 | 111.262,08 | 110.607,18 | 110.817,92 | 110.531,57 | - | - | 0,40% | 0,528 | 17:26:47 | ![]() |
AstroPay | 126.866,03 | 126.856,13 | 125.908,24 | 124.960,34 | 124.960,34 | +0,85% | +0,52% | 1,52% | 0,000 | 14:26:37 | ![]() |
Binance ![]() | 127.444,21 | 127.307,00 | 127.308,00 | 127.264,00 | 127.133,36 | +0,73% | +0,59% | 0,03% | 211,0 | 14:26:39 | ![]() |
Bitypreço | 127.469,90 | 127.460,00 | 127.238,00 | 127.237,00 | 126.978,13 | +0,64% | +0,37% | 0,18% | 80,65 | 14:26:39 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 127.615,82 | 127.605,92 | 127.605,92 | 126.511,20 | 125.879,80 | +0,78% | +0,59% | 0,87% | 15,83 | 14:26:38 | ![]() |
UpCâmbio | 127.619,67 | 127.546,00 | 127.546,00 | 127.546,00 | 127.027,63 | +0,88% | +0,61% | 0,00% | 0,000 | 14:26:31 | ![]() |
Bitrecife | 127.831,15 | 127.312,00 | 127.450,94 | 127.275,94 | 125.538,59 | +0,76% | +0,64% | 0,03% | 0,074 | 14:26:40 | ![]() |
Bitso | 127.859,26 | 127.340,00 | 127.490,00 | 127.200,00 | 126.688,23 | +0,81% | +0,59% | 0,11% | 14,51 | 14:26:40 | ![]() |
NovaDAX | 127.931,32 | 127.411,77 | 127.220,32 | 127.171,40 | 124.783,95 | +0,60% | +0,55% | 0,19% | 92,05 | 14:26:43 | ![]() |
Foxbit | 128.061,13 | 127.414,16 | 127.616,01 | 127.076,44 | 126.444,22 | +0,88% | +0,65% | 0,27% | 15,24 | 14:26:42 | ![]() |
MercadoBitcoin ![]() | 128.081,14 | 127.180,98 | 127.180,98 | 127.180,98 | 126.296,90 | +0,58% | +0,40% | 0,00% | 37,84 | 14:26:43 | ![]() |
PagCripto OTC | 128.105,89 | 128.095,99 | 127.369,66 | 124.442,73 | 124.432,73 | -2,08% | 0,00% | 2,94% | 0,000 | 14:26:31 | ![]() |
Coinext ![]() | 128.291,12 | 127.643,00 | 127.652,00 | 125.806,00 | 124.933,72 | +0,94% | +0,48% | 1,46% | 3,10 | 14:26:42 | ![]() |
BitcoinTrade | 128.347,40 | 127.699,00 | 127.682,00 | 127.350,00 | 126.711,52 | +0,63% | +0,54% | 0,27% | 5,27 | 14:26:40 | ![]() |
Liqi | 128.416,83 | 127.959,08 | 128.124,82 | 127.521,22 | 127.076,45 | +0,87% | +1,40% | 0,34% | 1,02 | 14:26:43 | ![]() |
PagCripto | 128.431,15 | 128.101,00 | 126.900,00 | 126.000,01 | 125.675,80 | +0,08% | 0,00% | 1,67% | 1,90 | 14:26:31 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 128.544,36 | 127.894,99 | 127.409,99 | 127.372,17 | 126.105,95 | +0,49% | +0,79% | 0,41% | 2,14 | 14:26:38 | ![]() |
BitcoinToYou | 128.647,90 | 128.638,00 | 128.063,44 | 126.090,71 | 123.741,81 | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 0,207 | 14:26:41 | ![]() |
flowBTC | 128.979,07 | 128.327,53 | 125.872,59 | 126.072,65 | 123.725,64 | +0,60% | +0,36% | 1,79% | 16,47 | 14:26:43 | ![]() |
Bitnuvem | 129.106,63 | 128.942,00 | 127.374,25 | 127.808,00 | 127.400,01 | +0,97% | +0,44% | 0,89% | 17,28 | 14:26:40 | ![]() |
P2PCripto | 130.919,41 | 130.909,51 | 134.490,44 | 127.716,59 | 127.716,59 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,000 | 14:26:31 | ![]() |
Ísis Trade | 131.622,07 | 131.153,13 | 129.760,08 | 129.760,08 | 129.307,50 | -1,06% | 0,00% | 1,07% | 0,881 | 14:26:43 | ![]() |
Makes Exchange | 131.976,04 | 131.966,14 | 131.966,14 | 119.397,93 | 119.397,93 | +0,71% | +0,53% | 10,53% | 0,000 | 14:26:43 | ![]() |
B2U Pro | 135.077,40 | 135.000,00 | 150.000,00 | 115.000,00 | 112.800,42 | - | - | 17,39% | 0,060 | 23:24:01 | ![]() |
ComprarBitcoin | 143.922,99 | 143.482,64 | 143.357,64 | 143.357,64 | 141.517,73 | - | - | 0,09% | 0,007 | 22:10:17 | ![]() |
Citcoin | 154.690,64 | 154.141,25 | 116.828,29 | 146.531,60 | 144.708,07 | 0,00% | 0,00% | 5,19% | 0,000 | 14:26:42 | ![]() |
YouBtrade | 163.162,68 | 162.672,89 | 162.672,89 | 112.619,69 | 112.278,54 | - | - | 44,44% | 0,000 | 06:51:10 | ![]() |
BULLGAIN | 190.674,90 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10,00 | 0,93 | - | - | 1.899.900,00% | 0,000 | 22:04:07 | ![]() |
BitCambio | 197.856,20 | 196.471,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 147.486,09 | - | - | 30,98% | 0,002 | 12:24:18 | ![]() |
CointradeCX | 202.774,55 | 202.259,00 | 180.890,00 | 183.416,00 | 181.315,76 | - | - | 10,27% | 0,000 | 14:20:30 | ![]() |
CryptoMKT | 248.701,58 | 247.012,00 | 244.668,00 | 240.276,00 | 238.644,26 | - | - | 2,80% | 0,000 | 01:59:59 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.