Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | ![]() |
Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | ![]() |
P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | ![]() |
Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | ![]() |
Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | ![]() |
AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | ![]() |
flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | ![]() |
Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | ![]() |
UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | ![]() |
B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | ![]() |
Bitnuvem | 483.292,92 | 482.703,78 | 482.544,07 | 481.499,48 | 479.962,45 | +0,08% | +0,02% | 0,25% | 0,151 | 16:15:57 | ![]() |
Bitypreço | 484.050,90 | 484.041,00 | 483.898,00 | 483.487,00 | 482.517,06 | -0,12% | -0,01% | 0,11% | 17,62 | 16:15:57 | ![]() |
Binance ![]() | 484.211,62 | 483.718,00 | 483.716,00 | 483.585,00 | 483.098,40 | -0,34% | +0,05% | 0,03% | 121,9 | 16:15:56 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 485.958,40 | 485.948,50 | 485.948,50 | 481.426,80 | 479.029,65 | -0,29% | +0,06% | 0,94% | 19,99 | 16:15:56 | ![]() |
Foxbit | 486.079,16 | 483.651,00 | 483.651,00 | 483.604,00 | 481.198,01 | -0,26% | -0,01% | 0,01% | 16,42 | 16:16:00 | ![]() |
NovaDAX | 486.099,18 | 484.152,67 | 483.693,00 | 483.000,00 | 473.957,30 | -0,34% | +0,05% | 0,24% | 82,28 | 16:16:01 | ![]() |
Bitso | 486.176,82 | 484.230,00 | 483.260,00 | 483.420,00 | 481.489,02 | -0,48% | -0,16% | 0,17% | 3,24 | 16:15:57 | ![]() |
Ripio Trade | 486.859,04 | 484.427,00 | 483.100,00 | 482.615,00 | 480.209,03 | -0,49% | +0,02% | 0,38% | 0,893 | 16:15:57 | ![]() |
Coinext ![]() | 487.116,32 | 484.683,00 | 484.523,00 | 480.048,00 | 476.744,88 | -0,22% | 0,00% | 0,97% | 1,48 | 16:15:59 | ![]() |
MercadoBitcoin | 487.165,61 | 483.769,32 | 483.315,83 | 483.315,83 | 479.956,14 | -0,24% | +0,14% | 0,09% | 49,44 | 16:16:01 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 487.232,60 | 484.798,71 | 484.999,75 | 482.658,28 | 477.865,67 | -0,08% | 0,00% | 0,44% | 0,595 | 16:15:56 | ![]() |
YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 | ![]() |
BitcoinToYou | 509.693,13 | 509.683,23 | 511.333,15 | 489.695,65 | 480.602,09 | - | - | 4,08% | 0,000 | 15:29:03 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.