| Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitnuvem | 9,90 | 0,00 | 448.378,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,007 | 21:56:27 | |
| Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | |
| Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | |
| P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | |
| Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | |
| Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | |
| AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | |
| flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | |
| Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | |
| UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | |
| B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | |
| Bitso | 485.102,54 | 483.160,00 | 483.160,00 | 482.950,00 | 481.020,90 | -0,40% | -0,46% | 0,04% | 0,903 | 21:56:27 | |
| Bitypreço | 485.318,90 | 485.309,00 | 485.277,00 | 484.838,00 | 483.865,36 | -0,09% | +0,06% | 0,10% | 13,03 | 21:56:27 | |
| Binance | 485.429,84 | 484.935,00 | 484.982,00 | 484.934,00 | 484.446,05 | -0,12% | -0,07% | 0,00% | 112,0 | 21:56:27 | |
| Brasil Bitcoin OTC | 485.975,19 | 485.965,29 | 485.965,29 | 483.981,78 | 481.571,92 | -0,14% | +0,01% | 0,41% | 0,655 | 21:56:26 | |
| Foxbit | 487.562,54 | 485.127,00 | 485.162,00 | 485.020,00 | 482.606,97 | -0,05% | +0,08% | 0,02% | 13,29 | 21:56:26 | |
| Brasil Bitcoin | 487.962,01 | 485.524,49 | 485.427,96 | 484.709,44 | 479.896,47 | -0,06% | -0,09% | 0,17% | 1,40 | 21:56:26 | |
| NovaDAX | 488.002,25 | 486.048,16 | 485.104,50 | 483.788,58 | 474.731,13 | -0,12% | -0,01% | 0,47% | 35,96 | 21:56:19 | |
| MercadoBitcoin | 488.526,75 | 485.121,00 | 485.224,00 | 484.760,00 | 481.390,27 | -0,09% | 0,00% | 0,07% | 16,60 | 21:56:19 | |
| Ripio Trade | 491.744,34 | 489.288,00 | 487.664,00 | 485.298,00 | 482.878,68 | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 0,091 | 21:56:27 | |
| Coinext | 491.764,44 | 489.308,00 | 489.983,00 | 480.002,00 | 476.699,19 | 0,00% | 0,00% | 1,94% | 1,15 | 21:56:25 | |
| YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 | |
| BitcoinToYou | 503.890,97 | 503.881,07 | 498.733,61 | 484.121,03 | 475.130,88 | - | - | 4,08% | 0,000 | 11:06:47 |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores
Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.

