Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | ![]() |
Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | ![]() |
P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | ![]() |
Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | ![]() |
Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | ![]() |
AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | ![]() |
flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | ![]() |
Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | ![]() |
UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | ![]() |
B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | ![]() |
Bitypreço | 471.641,90 | 471.632,00 | 471.042,00 | 471.365,00 | 470.419,25 | -0,28% | +0,01% | 0,06% | 39,01 | 23:11:13 | ![]() |
Binance ![]() | 472.092,51 | 471.611,00 | 471.606,00 | 471.610,00 | 471.135,36 | -0,21% | +0,10% | 0,00% | 128,4 | 23:11:27 | ![]() |
Bitso | 473.787,46 | 471.890,00 | 471.750,00 | 471.380,00 | 469.496,99 | -0,13% | +0,19% | 0,11% | 2,07 | 23:11:13 | ![]() |
Foxbit | 473.867,40 | 471.500,00 | 471.500,00 | 471.431,00 | 469.085,57 | -0,10% | +0,02% | 0,01% | 10,49 | 23:11:15 | ![]() |
NovaDAX | 473.890,40 | 471.992,53 | 471.525,50 | 470.728,69 | 461.915,51 | -0,20% | +0,13% | 0,27% | 67,92 | 23:11:16 | ![]() |
Ripio Trade | 473.996,04 | 471.628,00 | 473.298,00 | 471.000,00 | 468.651,82 | +0,22% | 0,00% | 0,13% | 0,510 | 23:11:13 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 474.374,06 | 474.364,16 | 474.364,16 | 468.519,45 | 466.186,52 | -0,27% | +0,11% | 1,25% | 3,93 | 23:11:27 | ![]() |
MercadoBitcoin | 474.754,56 | 471.444,55 | 471.119,97 | 471.100,22 | 467.825,44 | -0,27% | +0,09% | 0,07% | 75,91 | 23:11:16 | ![]() |
Coinext ![]() | 476.378,90 | 473.999,00 | 473.498,00 | 465.047,00 | 461.846,82 | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 2,73 | 23:11:15 | ![]() |
Bitnuvem | 478.609,28 | 478.025,75 | 476.304,14 | 476.875,34 | 475.353,07 | -0,44% | -0,22% | 0,24% | 0,150 | 23:11:13 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 478.943,01 | 476.550,36 | 471.969,10 | 470.903,59 | 466.227,65 | +0,16% | -0,48% | 1,20% | 0,400 | 23:11:27 | ![]() |
YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 | ![]() |
BitcoinToYou | 497.424,34 | 497.414,44 | 489.030,18 | 477.907,99 | 469.033,09 | - | - | 4,08% | 0,000 | 21:32:39 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.