Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | ![]() |
P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | ![]() |
Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | ![]() |
Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | ![]() |
Binance ![]() | 208.358,04 | 208.140,00 | 208.140,00 | 208.139,00 | 207.927,57 | -0,43% | -0,06% | 0,00% | 197,5 | 12:07:55 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 208.425,50 | 208.415,60 | 208.415,60 | 207.529,81 | 206.495,33 | -0,29% | -0,34% | 0,43% | 9,51 | 12:07:54 | ![]() |
Bitypreço | 208.436,90 | 208.427,00 | 208.374,00 | 208.066,00 | 207.645,80 | -0,43% | +0,01% | 0,17% | 59,73 | 12:07:55 | ![]() |
PagCripto OTC | 208.514,79 | 208.504,89 | 209.359,61 | 206.641,81 | 206.631,81 | -0,35% | 0,00% | 0,90% | 2,06 | 12:07:51 | ![]() |
UpCâmbio | 208.528,32 | 208.414,21 | 208.239,11 | 208.064,00 | 207.224,70 | -0,42% | -0,13% | 0,17% | 0,000 | 12:07:51 | ![]() |
PagCripto | 208.859,18 | 208.328,46 | 210.100,00 | 206.799,71 | 206.274,00 | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 1,37 | 12:07:51 | ![]() |
NovaDAX | 209.235,91 | 208.392,44 | 208.116,27 | 208.000,01 | 204.100,78 | -0,60% | -0,22% | 0,19% | 158,0 | 12:07:51 | ![]() |
MercadoBitcoin | 209.392,00 | 207.926,61 | 207.926,61 | 207.926,61 | 206.481,24 | -0,66% | -0,10% | 0,00% | 57,42 | 12:07:51 | ![]() |
Foxbit | 209.472,78 | 208.420,78 | 208.000,00 | 208.000,00 | 206.965,17 | -0,60% | -0,17% | 0,20% | 31,99 | 12:08:02 | ![]() |
Bitnuvem | 209.661,50 | 209.400,32 | 209.400,32 | 208.794,54 | 208.128,03 | -0,09% | -0,12% | 0,29% | 2,96 | 12:07:55 | ![]() |
Bitso | 209.775,62 | 208.930,00 | 208.250,00 | 207.730,00 | 206.897,39 | -0,48% | +0,01% | 0,58% | 12,37 | 12:07:55 | ![]() |
flowBTC | 210.009,68 | 208.955,00 | 207.187,70 | 207.187,70 | 203.330,62 | -0,29% | -0,28% | 0,85% | 6,38 | 12:07:50 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 210.172,49 | 209.117,00 | 209.122,82 | 209.000,01 | 206.923,59 | +0,01% | -0,12% | 0,06% | 3,15 | 12:07:54 | ![]() |
Liqi | 210.691,44 | 209.946,73 | 210.717,40 | 206.010,00 | 205.291,48 | -0,24% | 0,00% | 1,91% | 0,570 | 12:07:50 | ![]() |
Coinext ![]() | 210.968,45 | 209.909,00 | 206.934,00 | 206.700,00 | 205.272,62 | -2,14% | +0,00% | 1,55% | 5,44 | 12:08:01 | ![]() |
Ripio Trade | 212.266,91 | 211.201,00 | 208.081,00 | 208.083,00 | 207.042,86 | -0,93% | -0,57% | 1,50% | 5,90 | 12:07:56 | ![]() |
Ísis Trade | 217.813,79 | 217.044,24 | 217.044,24 | 214.946,87 | 214.197,18 | +0,98% | +0,98% | 0,98% | 0,266 | 12:07:50 | ![]() |
AstroPay | 218.478,76 | 218.468,86 | 216.836,29 | 215.203,71 | 215.203,71 | +0,05% | -0,07% | 1,52% | 0,000 | 12:07:53 | ![]() |
BitcoinToYou | 219.409,67 | 219.399,77 | 206.007,75 | 215.055,22 | 211.056,08 | -2,73% | -2,73% | 2,02% | 0,016 | 12:08:00 | ![]() |
B2U Pro | 220.119,90 | 220.000,00 | 194.500,00 | 210.000,00 | 205.991,63 | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 0,030 | 12:08:01 | ![]() |
YouBtrade | 269.380,91 | 268.578,70 | 268.578,70 | 185.939,10 | 185.382,29 | - | - | 44,44% | 0,000 | 00:04:10 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.