Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stonoex | 104.341,26 | 103.812,30 | 100.380,01 | 100.380,01 | 98.891,49 | - | - | 3,42% | 0,005 | 18:22:41 | ![]() |
YouBtrade | 105.846,07 | 105.524,87 | 105.524,87 | 99.586,99 | 99.284,17 | - | - | 5,96% | 0,000 | 05:36:02 | ![]() |
Nox Bitcoin | 110.236,84 | 110.226,94 | 110.226,94 | 108.757,77 | 108.747,27 | - | - | 1,35% | 0,526 | 18:41:55 | ![]() |
Walltime | 111.453,90 | 111.000,00 | 110.002,00 | 110.002,00 | 108.227,49 | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,746 | 05:37:01 | ![]() |
Blocktane | 111.550,14 | 111.262,08 | 110.607,18 | 110.817,92 | 110.531,57 | - | - | 0,40% | 0,528 | 17:26:47 | ![]() |
AstroPay | 118.311,20 | 118.301,30 | 118.301,18 | 118.301,07 | 118.301,07 | +0,17% | -0,11% | 0,00% | 0,000 | 05:37:23 | ![]() |
Bitypreço | 118.875,90 | 118.866,00 | 119.027,48 | 118.708,00 | 118.466,16 | +0,36% | +0,17% | 0,13% | 95,97 | 05:37:22 | ![]() |
UpCâmbio | 118.907,32 | 118.838,00 | 118.763,50 | 118.689,00 | 118.205,93 | +0,13% | -0,01% | 0,13% | 0,070 | 05:37:01 | ![]() |
Binance ![]() | 118.935,71 | 118.807,00 | 118.807,00 | 118.764,00 | 118.641,85 | +0,16% | -0,10% | 0,04% | 470,9 | 05:37:21 | ![]() |
Foxbit | 119.006,93 | 118.405,00 | 118.393,00 | 117.951,23 | 117.364,40 | +0,19% | -0,03% | 0,38% | 61,92 | 05:36:59 | ![]() |
Bitso | 119.345,34 | 118.860,00 | 118.740,00 | 118.790,00 | 118.311,73 | +0,18% | -0,18% | 0,06% | 22,48 | 05:37:22 | ![]() |
BitcoinTrade | 119.457,17 | 118.853,00 | 119.177,00 | 118.682,00 | 118.086,64 | +0,56% | 0,00% | 0,14% | 7,81 | 05:37:22 | ![]() |
NovaDAX | 119.485,88 | 118.999,98 | 118.805,17 | 118.766,11 | 116.535,87 | -0,16% | -0,09% | 0,20% | 197,6 | 05:37:24 | ![]() |
Brasil Bitcoin OTC | 119.644,60 | 119.634,70 | 119.634,70 | 118.099,21 | 117.509,66 | +0,18% | -0,08% | 1,30% | 17,36 | 05:37:24 | ![]() |
MercadoBitcoin ![]() | 119.649,28 | 118.807,72 | 118.697,00 | 118.697,00 | 117.871,90 | +0,12% | +0,00% | 0,09% | 48,51 | 05:37:24 | ![]() |
PagCripto OTC | 119.838,83 | 119.828,93 | 120.728,07 | 115.350,01 | 115.340,01 | 0,00% | 0,00% | 3,88% | 188,4 | 05:37:25 | ![]() |
Liqi | 119.904,24 | 119.476,17 | 119.634,71 | 118.595,92 | 118.182,28 | +0,48% | 0,00% | 0,74% | 0,346 | 05:37:23 | ![]() |
Coinext ![]() | 119.917,46 | 119.311,00 | 118.987,00 | 117.601,00 | 116.785,02 | +1,25% | 0,00% | 1,45% | 9,89 | 05:37:17 | ![]() |
Ísis Trade | 120.026,36 | 119.597,87 | 118.394,26 | 118.394,26 | 117.981,33 | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 0,303 | 05:37:23 | ![]() |
Brasil Bitcoin | 120.028,97 | 119.421,96 | 119.421,96 | 119.220,10 | 118.034,79 | +0,01% | +0,44% | 0,17% | 4,80 | 05:37:24 | ![]() |
B2U Pro | 120.069,90 | 120.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 94.162,18 | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,000 | 05:37:17 | ![]() |
Bitrecife | 120.129,11 | 119.640,65 | 119.500,00 | 119.500,00 | 117.868,79 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,259 | 05:37:22 | ![]() |
Bitnuvem | 120.151,76 | 119.997,86 | 119.867,02 | 119.867,02 | 119.484,38 | -0,11% | 0,00% | 0,11% | 6,48 | 05:37:22 | ![]() |
BitcoinToYou | 120.687,04 | 120.677,14 | 120.677,14 | 119.476,38 | 117.250,17 | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 8,64 | 05:37:22 | ![]() |
flowBTC | 122.266,09 | 121.647,95 | 119.614,30 | 117.875,06 | 115.680,66 | 0,00% | 0,00% | 3,20% | 8,38 | 05:37:23 | ![]() |
P2PCripto | 122.498,03 | 122.488,13 | 119.047,41 | 119.500,61 | 119.500,61 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 0,000 | 05:37:25 | ![]() |
Citcoin | 122.783,60 | 122.345,49 | 105.868,81 | 117.873,24 | 116.404,39 | 0,00% | 0,00% | 3,79% | 0,000 | 05:35:59 | ![]() |
Makes Exchange | 123.817,56 | 123.807,66 | 123.807,66 | 112.016,45 | 112.016,45 | +0,18% | -0,08% | 10,53% | 0,000 | 05:37:24 | ![]() |
PagCripto | 124.219,47 | 123.899,82 | 120.210,78 | 99.500,00 | 99.241,87 | 0,00% | 0,00% | 24,52% | 0,841 | 05:37:25 | ![]() |
ComprarBitcoin | 143.922,99 | 143.482,64 | 143.357,64 | 143.357,64 | 141.517,73 | - | - | 0,09% | 0,007 | 22:10:17 | ![]() |
BULLGAIN | 190.674,90 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10,00 | 0,93 | - | - | 1.899.900,00% | 0,000 | 22:04:07 | ![]() |
BitCambio | 197.856,20 | 196.471,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 147.486,09 | - | - | 30,98% | 0,002 | 12:24:18 | ![]() |
CointradeCX | 202.774,55 | 202.259,00 | 180.890,00 | 183.416,00 | 181.315,76 | - | - | 10,27% | 0,000 | 14:20:30 | ![]() |
CryptoMKT | 248.701,58 | 247.012,00 | 244.668,00 | 240.276,00 | 238.644,26 | - | - | 2,80% | 0,000 | 01:59:59 | ![]() |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores




Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.