Variação do "Volume Total" e do "Preço Bitcoin Brasil"
| Exchange | Preço | Vol | MS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 188.979,00 | 177,4 | 47,2% |
| 2 | Bitypreço | 188.794,00 | 60,09 | 16,0% |
| 3 | BitcoinToYou | 188.143,55 | 53,16 | 14,2% |
| 4 | NovaDAX | 188.627,85 | 34,43 | 9,17% |
| 5 | MercadoBitcoin | 188.633,51 | 22,72 | 6,05% |
| 6 | Foxbit | 189.003,58 | 7,90 | 2,10% |
| 7 | Coinext | 189.959,43 | 5,64 | 1,50% |
| 8 | Brasil Bitcoin | 190.180,99 | 3,59 | 0,95% |
| 9 | Bitnuvem | 189.000,00 | 2,94 | 0,78% |
| 10 | Bitrecife | 187.916,70 | 2,54 | 0,68% |
| 11 | Bitso | 189.133,41 | 2,00 | 0,53% |
| 12 | Ripio Trade | 190.031,00 | 1,87 | 0,50% |
| 13 | UpCâmbio | 188.738,50 | 0,920 | 0,24% |
| 14 | Brasil Bitcoin OTC | 189.895,08 | 0,277 | 0,07% |
| 15 | flowBTC | 190.000,00 | 0,040 | 0,01% |
| 16 | Liqi | 191.405,00 | 0,029 | 0,01% |
| 17 | P2PCripto | 196.322,42 | 0,025 | 0,01% |
| 18 | B2U Pro | 193.185,09 | 0,000 | 0,00% |
| 19 | Citcoin | 213.177,67 | 0,000 | 0,00% |
| 20 | Makes Exchange | 196.565,49 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.

