
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 216.057,00 | 706,6 | 57,5% |
2 | BitPreço | 215.840,00 | 109,6 | 8,92% |
3 | Foxbit | 216.351,71 | 75,70 | 6,16% |
4 | NovaDAX | 216.287,20 | 73,59 | 5,99% |
5 | FTX | 216.050,00 | 72,43 | 5,90% |
6 | BitcoinToYou | 217.419,45 | 71,66 | 5,83% |
7 | MercadoBitcoin ![]() | 216.186,89 | 35,01 | 2,85% |
8 | YouBtrade | 221.023,58 | 16,04 | 1,31% |
9 | PagCripto OTC | 215.290,82 | 14,12 | 1,15% |
10 | Coinext ![]() | 216.557,62 | 10,71 | 0,87% |
11 | Brasil Bitcoin | 219.100,00 | 6,78 | 0,55% |
12 | Biscoint | 216.759,87 | 6,17 | 0,50% |
13 | BitcoinTrade | 215.378,00 | 5,09 | 0,41% |
14 | Bitso | 217.010,78 | 4,93 | 0,40% |
15 | Bitnuvem | 216.593,00 | 4,67 | 0,38% |
16 | PagCripto | 214.195,68 | 4,11 | 0,33% |
17 | Alter | 214.006,18 | 3,20 | 0,26% |
18 | Bitrecife | 217.171,77 | 2,20 | 0,18% |
19 | Brasil Bitcoin OTC | 217.143,56 | 1,67 | 0,14% |
20 | Walltime | 215.000,01 | 1,55 | 0,13% |
21 | Stonoex | 216.207,30 | 1,07 | 0,09% |
22 | P2PCripto | 214.789,67 | 0,931 | 0,08% |
23 | UpCâmbio | 215.983,00 | 0,350 | 0,03% |
24 | Blocktane | 216.876,06 | 0,201 | 0,02% |
25 | Nox Bitcoin | 217.948,18 | 0,048 | 0,00% |
26 | ComprarBitcoin | 219.556,26 | 0,040 | 0,00% |
27 | B2U Pro | 213.498,91 | 0,030 | 0,00% |
28 | flowBTC | 215.836,65 | 0,009 | 0,00% |
29 | Citcoin | 213.177,67 | 0,000 | 0,00% |
30 | CointradeCX | 210.000,00 | 0,000 | 0,00% |
31 | Makes Exchange | 225.799,06 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.