Variação do "Volume Total" e do "Preço Bitcoin Brasil"
| Exchange | Preço | Vol | MS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 217.748,00 | 467,6 | 52,1% |
| 2 | Bitypreço | 217.656,00 | 117,8 | 13,1% |
| 3 | NovaDAX | 218.057,82 | 97,00 | 10,8% |
| 4 | BitcoinToYou | 214.693,04 | 70,54 | 7,87% |
| 5 | MercadoBitcoin | 217.493,88 | 50,09 | 5,59% |
| 6 | Foxbit | 217.220,00 | 39,08 | 4,36% |
| 7 | YouBtrade | 222.664,73 | 16,96 | 1,89% |
| 8 | Coinext | 218.237,95 | 9,59 | 1,07% |
| 9 | Ripio Trade | 218.306,00 | 7,40 | 0,82% |
| 10 | Brasil Bitcoin | 218.832,23 | 6,31 | 0,70% |
| 11 | Bitnuvem | 217.410,88 | 4,70 | 0,52% |
| 12 | flowBTC | 216.646,31 | 3,83 | 0,43% |
| 13 | Bitso | 218.234,04 | 2,74 | 0,31% |
| 14 | Bitrecife | 217.731,00 | 2,32 | 0,26% |
| 15 | UpCâmbio | 217.416,81 | 0,590 | 0,07% |
| 16 | Brasil Bitcoin OTC | 218.616,46 | 0,126 | 0,01% |
| 17 | P2PCripto | 221.480,83 | 0,023 | 0,00% |
| 18 | B2U Pro | 220.000,00 | 0,010 | 0,00% |
| 19 | Citcoin | 213.177,67 | 0,000 | 0,00% |
| 20 | Makes Exchange | 227.186,38 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.

