
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 207.985,00 | 77,19 | 32,6% |
2 | BitcoinToYou | 205.512,25 | 52,79 | 22,3% |
3 | BitPreço | 208.246,00 | 32,13 | 13,6% |
4 | NovaDAX | 208.050,05 | 27,58 | 11,6% |
5 | FTX | 207.980,00 | 12,66 | 5,34% |
6 | MercadoBitcoin ![]() | 207.887,79 | 11,48 | 4,85% |
7 | Coinext ![]() | 206.201,05 | 3,62 | 1,53% |
8 | Foxbit | 206.011,44 | 3,08 | 1,30% |
9 | Bitnuvem | 207.891,00 | 2,44 | 1,03% |
10 | Biscoint | 207.223,33 | 2,18 | 0,92% |
11 | PagCripto OTC | 208.969,67 | 2,01 | 0,85% |
12 | BitcoinTrade | 208.723,30 | 1,91 | 0,81% |
13 | Brasil Bitcoin | 208.732,35 | 1,70 | 0,72% |
14 | Alter | 209.306,32 | 1,54 | 0,65% |
15 | Bitso | 208.758,24 | 1,34 | 0,56% |
16 | Stonoex | 207.161,32 | 1,10 | 0,46% |
17 | Nox Bitcoin | 210.021,40 | 0,803 | 0,34% |
18 | Brasil Bitcoin OTC | 210.033,46 | 0,500 | 0,21% |
19 | CointradeCX | 203.342,00 | 0,451 | 0,19% |
20 | ComprarBitcoin | 208.300,00 | 0,204 | 0,09% |
21 | Bitrecife | 208.193,67 | 0,126 | 0,05% |
22 | PagCripto | 207.000,00 | 0,073 | 0,03% |
23 | Walltime | 206.999,99 | 0,032 | 0,01% |
24 | B2U Pro | 200.000,01 | 0,030 | 0,01% |
25 | UpCâmbio | 208.042,00 | 0,030 | 0,01% |
26 | BitCambio | 209.000,00 | 0,016 | 0,01% |
27 | Blocktane | 208.478,59 | 0,008 | 0,00% |
28 | Citcoin | 192.154,52 | 0,000 | 0,00% |
29 | flowBTC | 203.000,00 | 0,000 | 0,00% |
30 | Makes Exchange | 216.338,08 | 0,000 | 0,00% |
31 | P2PCripto | 207.902,99 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.