
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 205.510,00 | 253,4 | 34,1% |
2 | BitcoinToYou | 203.442,58 | 116,7 | 15,7% |
3 | FTX | 205.900,00 | 83,34 | 11,2% |
4 | BitPreço | 205.528,00 | 76,72 | 10,3% |
5 | MercadoBitcoin ![]() | 205.577,45 | 43,92 | 5,91% |
6 | NovaDAX | 205.440,78 | 43,25 | 5,82% |
7 | PagCripto OTC | 207.939,56 | 42,57 | 5,73% |
8 | Foxbit | 206.003,29 | 22,76 | 3,06% |
9 | Coinext ![]() | 206.787,76 | 11,69 | 1,57% |
10 | BitcoinTrade | 205.003,14 | 9,26 | 1,25% |
11 | Brasil Bitcoin | 206.000,00 | 7,73 | 1,04% |
12 | Biscoint | 206.630,78 | 6,90 | 0,93% |
13 | Bitnuvem | 205.487,00 | 6,50 | 0,88% |
14 | PagCripto | 207.939,56 | 4,23 | 0,57% |
15 | Alter | 203.773,12 | 4,02 | 0,54% |
16 | Bitso | 205.574,32 | 3,50 | 0,47% |
17 | Bitrecife | 205.422,36 | 1,88 | 0,25% |
18 | UpCâmbio | 205.615,50 | 1,40 | 0,19% |
19 | Nox Bitcoin | 207.929,95 | 1,19 | 0,16% |
20 | P2PCripto | 207.536,27 | 0,985 | 0,13% |
21 | Stonoex | 207.284,65 | 0,811 | 0,11% |
22 | B2U Pro | 205.000,00 | 0,180 | 0,02% |
23 | ComprarBitcoin | 210.170,36 | 0,123 | 0,02% |
24 | Walltime | 205.000,00 | 0,097 | 0,01% |
25 | Blocktane | 206.481,24 | 0,084 | 0,01% |
26 | flowBTC | 206.259,58 | 0,034 | 0,00% |
27 | CointradeCX | 195.100,00 | 0,017 | 0,00% |
28 | Brasil Bitcoin OTC | 207.746,70 | 0,005 | 0,00% |
29 | BitCambio | 199.000,35 | 0,001 | 0,00% |
30 | Citcoin | 192.154,52 | 0,000 | 0,00% |
31 | Makes Exchange | 214.109,53 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.