
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 283.473,00 | 607,5 | 32,1% |
2 | Bitypreço | 283.149,87 | 434,5 | 23,0% |
3 | MercadoBitcoin ![]() | 284.273,00 | 220,3 | 11,6% |
4 | NovaDAX | 284.198,81 | 210,9 | 11,1% |
5 | BitcoinToYou | 285.020,15 | 96,66 | 5,11% |
6 | PagCripto OTC | 283.499,66 | 85,03 | 4,49% |
7 | Foxbit | 282.587,85 | 73,80 | 3,90% |
8 | Coinext ![]() | 283.490,15 | 70,98 | 3,75% |
9 | BitcoinTrade | 285.988,15 | 35,29 | 1,87% |
10 | UpCâmbio | 282.865,50 | 13,60 | 0,72% |
11 | Brasil Bitcoin | 287.999,51 | 8,89 | 0,47% |
12 | YouBtrade | 286.450,21 | 7,62 | 0,40% |
13 | Bitso | 283.922,54 | 7,38 | 0,39% |
14 | Bitnuvem | 287.095,97 | 4,84 | 0,26% |
15 | PagCripto | 283.500,00 | 4,13 | 0,22% |
16 | Bitrecife | 283.000,00 | 2,77 | 0,15% |
17 | Nox Bitcoin | 288.305,13 | 2,61 | 0,14% |
18 | ComprarBitcoin | 285.200,00 | 2,35 | 0,12% |
19 | flowBTC | 281.417,96 | 1,01 | 0,05% |
20 | P2PCripto | 283.993,09 | 0,769 | 0,04% |
21 | Stonoex | 279.981,51 | 0,637 | 0,03% |
22 | Blocktane | 282.981,16 | 0,200 | 0,01% |
23 | BULLGAIN | 297.600,02 | 0,139 | 0,01% |
24 | CointradeCX | 240.000,00 | 0,066 | 0,00% |
25 | B2U Pro | 280.000,00 | 0,030 | 0,00% |
26 | Citcoin | 270.219,30 | 0,003 | 0,00% |
27 | BitCambio | 296.886,55 | 0,001 | 0,00% |
28 | Makes Exchange | 292.299,85 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.