
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 323.149,00 | 284,9 | 34,3% |
2 | Bitypreço | 323.359,00 | 136,0 | 16,4% |
3 | NovaDAX | 323.025,06 | 132,5 | 15,9% |
4 | BitcoinToYou | 328.370,41 | 114,3 | 13,8% |
5 | MercadoBitcoin ![]() | 322.888,98 | 61,03 | 7,34% |
6 | PagCripto OTC | 328.203,00 | 20,15 | 2,42% |
7 | YouBtrade | 330.555,84 | 15,37 | 1,85% |
8 | Foxbit | 324.310,54 | 14,96 | 1,80% |
9 | BitcoinTrade | 323.999,67 | 11,63 | 1,40% |
10 | UpCâmbio | 323.455,72 | 8,28 | 1,00% |
11 | Coinext ![]() | 323.837,55 | 7,38 | 0,89% |
12 | Bitso | 322.754,81 | 6,51 | 0,78% |
13 | Bitnuvem | 324.800,00 | 5,68 | 0,68% |
14 | Brasil Bitcoin | 323.999,99 | 4,94 | 0,59% |
15 | PagCripto | 323.200,00 | 3,76 | 0,45% |
16 | Stonoex | 322.418,60 | 1,09 | 0,13% |
17 | Nox Bitcoin | 326.490,89 | 0,859 | 0,10% |
18 | Bitrecife | 323.138,35 | 0,773 | 0,09% |
19 | ComprarBitcoin | 327.580,00 | 0,583 | 0,07% |
20 | flowBTC | 326.284,32 | 0,201 | 0,02% |
21 | BULLGAIN | 332.298,02 | 0,100 | 0,01% |
22 | Blocktane | 322.283,40 | 0,069 | 0,01% |
23 | B2U Pro | 327.000,00 | 0,020 | 0,00% |
24 | CointradeCX | 315.000,00 | 0,015 | 0,00% |
25 | P2PCripto | 331.883,80 | 0,004 | 0,00% |
26 | BitCambio | 301.000,00 | 0,001 | 0,00% |
27 | Citcoin | 324.606,89 | 0,000 | 0,00% |
28 | Makes Exchange | 337.111,29 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.