
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | Binance ![]() | 175.718,00 | 453,6 | 37,9% |
2 | BitcoinToYou | 177.803,61 | 294,7 | 24,6% |
3 | NovaDAX | 176.070,95 | 111,7 | 9,33% |
4 | BitPreço | 175.749,00 | 104,7 | 8,74% |
5 | MercadoBitcoin ![]() | 175.911,25 | 70,56 | 5,89% |
6 | Foxbit | 175.945,68 | 20,03 | 1,67% |
7 | Coinext ![]() | 174.781,81 | 18,37 | 1,53% |
8 | PagCripto OTC | 173.937,40 | 18,16 | 1,52% |
9 | YouBtrade | 180.142,88 | 15,75 | 1,32% |
10 | FTX | 176.205,00 | 13,83 | 1,15% |
11 | BitcoinTrade | 174.340,12 | 13,30 | 1,11% |
12 | PagCripto | 174.455,26 | 11,08 | 0,93% |
13 | Brasil Bitcoin | 175.011,29 | 10,69 | 0,89% |
14 | UpCâmbio | 175.683,97 | 9,92 | 0,83% |
15 | Biscoint | 173.288,39 | 7,01 | 0,59% |
16 | Bitnuvem | 177.092,00 | 6,44 | 0,54% |
17 | Alter | 173.115,90 | 4,84 | 0,40% |
18 | Bitso | 175.391,68 | 3,11 | 0,26% |
19 | Nox Bitcoin | 173.646,62 | 2,88 | 0,24% |
20 | Bitrecife | 175.700,00 | 1,82 | 0,15% |
21 | Walltime | 174.099,00 | 1,74 | 0,15% |
22 | Stonoex | 174.631,47 | 1,09 | 0,09% |
23 | CryptoMKT | 174.252,00 | 0,644 | 0,05% |
24 | ComprarBitcoin | 175.332,88 | 0,572 | 0,05% |
25 | Blocktane | 175.787,80 | 0,487 | 0,04% |
26 | flowBTC | 175.000,00 | 0,130 | 0,01% |
27 | CointradeCX | 178.121,00 | 0,072 | 0,01% |
28 | B2U Pro | 177.999,98 | 0,070 | 0,01% |
29 | Makes Exchange | 178.085,84 | 0,020 | 0,00% |
30 | BitCambio | 161.232,00 | 0,019 | 0,00% |
31 | BULLGAIN | 181.000,00 | 0,001 | 0,00% |
32 | Citcoin | 175.000,00 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.