
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | NovaDAX ![]() | 182.962,46 | 322,7 | 42,1% |
2 | MercadoBitcoin | 182.998,98 | 103,9 | 13,5% |
3 | Binance | 182.546,00 | 89,02 | 11,6% |
4 | BitPreço ![]() | 182.170,00 | 81,93 | 10,7% |
5 | Foxbit | 181.732,31 | 43,92 | 5,72% |
6 | FTX | 182.760,00 | 36,41 | 4,75% |
7 | Coinext | 180.009,77 | 23,15 | 3,02% |
8 | BitcoinTrade ![]() | 182.981,83 | 21,41 | 2,79% |
9 | YouBtrade | 184.230,22 | 7,41 | 0,97% |
10 | BrasilBitcoin | 187.398,96 | 4,81 | 0,63% |
11 | PagCripto | 181.789,50 | 4,15 | 0,54% |
12 | PagCripto OTC | 180.965,22 | 3,98 | 0,52% |
13 | Braziliex | 179.018,80 | 3,04 | 0,40% |
14 | BitCambio | 182.665,31 | 2,40 | 0,31% |
15 | Makes Exchange | 186.432,11 | 2,31 | 0,30% |
16 | Alter | 183.565,34 | 2,12 | 0,28% |
17 | Bitrecife | 182.816,10 | 2,09 | 0,27% |
18 | Biscoint | 181.865,96 | 2,03 | 0,26% |
19 | Bitso | 178.456,31 | 1,90 | 0,25% |
20 | Bitnuvem | 183.672,00 | 1,63 | 0,21% |
21 | ComprarBitcoin | 182.555,47 | 1,56 | 0,20% |
22 | Blocktane | 182.813,96 | 1,53 | 0,20% |
23 | UpCâmbio | 182.275,24 | 1,38 | 0,18% |
24 | BitcoinToYou | 180.010,31 | 0,900 | 0,12% |
25 | Walltime | 181.102,77 | 0,732 | 0,10% |
26 | Nox Bitcoin | 181.052,55 | 0,623 | 0,08% |
27 | BULLGAIN | 181.996,90 | 0,187 | 0,02% |
28 | CryptoMKT | 183.504,00 | 0,149 | 0,02% |
29 | CointradeCX | 187.000,00 | 0,048 | 0,01% |
30 | Stonoex | 182.004,85 | 0,012 | 0,00% |
31 | flowBTC | 179.000,00 | 0,003 | 0,00% |
32 | Citcoin | 183.277,34 | 0,001 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.