
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | MercadoBitcoin | 200.000,00 | 1.164 | 26,0% |
2 | BitPreço ![]() | 199.050,00 | 690,5 | 15,4% |
3 | NovaDAX ![]() | 200.001,00 | 653,0 | 14,6% |
4 | Binance | 199.603,00 | 622,8 | 13,9% |
5 | Foxbit | 198.723,98 | 385,6 | 8,63% |
6 | BitcoinTrade ![]() | 201.000,00 | 259,3 | 5,80% |
7 | Coinext | 197.000,00 | 155,2 | 3,47% |
8 | PagCripto OTC | 195.586,55 | 58,51 | 1,31% |
9 | Biscoint | 198.342,46 | 48,66 | 1,09% |
10 | FTX | 198.845,00 | 47,30 | 1,06% |
11 | Makes Exchange | 202.535,21 | 41,98 | 0,94% |
12 | BrasilBitcoin | 200.501,38 | 40,43 | 0,90% |
13 | Braziliex | 201.967,93 | 38,82 | 0,87% |
14 | Bitso | 194.136,71 | 38,80 | 0,87% |
15 | UpCâmbio | 197.337,96 | 38,29 | 0,86% |
16 | PagCripto | 199.198,63 | 37,88 | 0,85% |
17 | Bitrecife | 198.497,22 | 32,16 | 0,72% |
18 | ComprarBitcoin | 198.671,31 | 22,69 | 0,51% |
19 | Alter | 196.580,68 | 16,75 | 0,37% |
20 | BitcoinToYou | 193.000,00 | 15,65 | 0,35% |
21 | YouBtrade | 200.920,91 | 14,21 | 0,32% |
22 | Bitnuvem | 198.361,00 | 12,22 | 0,27% |
23 | BitCambio | 204.000,04 | 8,65 | 0,19% |
24 | Nox Bitcoin | 195.008,43 | 8,12 | 0,18% |
25 | Walltime | 199.765,00 | 7,15 | 0,16% |
26 | CryptoMKT | 199.960,00 | 2,98 | 0,07% |
27 | CointradeCX | 179.001,00 | 2,77 | 0,06% |
28 | flowBTC | 198.945,75 | 2,54 | 0,06% |
29 | BULLGAIN | 195.105,06 | 1,43 | 0,03% |
30 | Blocktane | 194.851,52 | 1,08 | 0,02% |
31 | Citcoin | 173.652,96 | 0,030 | 0,00% |
32 | Stonoex | 188.644,89 | 0,020 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.