
Exchange | Preço | Vol | MS | |
---|---|---|---|---|
1 | MercadoBitcoin | 153.700,00 | 88,84 | 20,3% |
2 | NovaDAX ![]() | 153.429,70 | 72,95 | 16,6% |
3 | BitPreço ![]() | 153.394,00 | 64,21 | 14,6% |
4 | Binance | 153.490,00 | 58,89 | 13,4% |
5 | FTX | 153.320,00 | 45,24 | 10,3% |
6 | BitcoinTrade ![]() | 152.930,00 | 20,30 | 4,63% |
7 | Foxbit | 152.770,99 | 19,84 | 4,52% |
8 | YouBtrade | 154.847,18 | 15,78 | 3,60% |
9 | Coinext | 153.800,00 | 14,31 | 3,26% |
10 | Braziliex | 152.679,35 | 6,68 | 1,52% |
11 | BrasilBitcoin | 154.000,00 | 3,96 | 0,90% |
12 | Bitso | 152.573,30 | 3,75 | 0,86% |
13 | BitCambio | 153.385,21 | 3,34 | 0,76% |
14 | ComprarBitcoin | 153.393,04 | 2,79 | 0,64% |
15 | Bitnuvem | 155.200,00 | 2,49 | 0,57% |
16 | Biscoint | 152.860,00 | 2,48 | 0,57% |
17 | Blocktane | 153.257,54 | 2,32 | 0,53% |
18 | Alter | 151.965,73 | 2,23 | 0,51% |
19 | Walltime | 152.100,00 | 2,12 | 0,48% |
20 | UpCâmbio | 153.263,53 | 1,61 | 0,37% |
21 | Nox Bitcoin | 152.820,28 | 1,34 | 0,31% |
22 | BitcoinToYou | 153.000,00 | 0,980 | 0,22% |
23 | Bitrecife | 153.023,96 | 0,838 | 0,19% |
24 | PagCripto | 153.961,30 | 0,638 | 0,15% |
25 | CryptoMKT | 156.500,00 | 0,212 | 0,05% |
26 | CointradeCX | 153.001,00 | 0,172 | 0,04% |
27 | flowBTC | 153.392,14 | 0,033 | 0,01% |
28 | Stonoex | 152.366,06 | 0,009 | 0,00% |
29 | BULLGAIN | 150.000,00 | 0,001 | 0,00% |
30 | Citcoin | 135.278,56 | 0,000 | 0,00% |
31 | Makes Exchange | 155.530,81 | 0,000 | 0,00% |
32 | PagCripto OTC | 145.550,00 | 0,000 | 0,00% |
Como o Preço Bitcoin Brasil funciona?
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
Preço - O Preço Bitcoin Brasil do CoinTrader Monitor (BTCBRL) é o valor em Reais (R$) da média ponderada do último valor pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas do par BTCBRL das mais importantes exchanges brasileiras de Bitcoin. Representa o preço do Bitcoin no Brasil. Além das exchanges brasileiras, estão inclusas as exchanges que aceitam depósitos em Real (BRL).
Tabela - lista todas as exchanges brasileiras, ordenada pelo volume DECLARADO das últimas 24 horas. Se a exchange não fornecer a informação sobre o volume, ela aparecerá com o fundo cinza claro e o volume receberá o símbolo "-". Se os dados da exchange forem mais antigos que 24h, as informações aparecerão com o fundo na cor vermelha.
Ordenação - Basta clicar no cabeçalho de cada coluna da tabela para ordená-la de forma crescente. Clique uma segunda vez para inverter a ordem.
Seleção de Exchanges - Clique no ícone de engrenagem na canto superior esquerdo da tabela para abrir a coluna de seleção de exchanges. O clique simples seleciona ou tira a seleção da exchange da mesma linha. O duplo clique seleciona todas ou tira a seleção de todas. No momento do segundo clique no ícone de engrenagem, todos os outros valores são atualizados e a coluna de seleção de exchanges é fechada.
Market Share (MS) - A última coluna da tabela mostra a participação no mercado de cada exchange nas últimas 24 horas. Além disso, há um gráfico de pizza com o título "Market Share" ordenado por ordem de volume. Basta colocar o mouse sobre a fatia para revelar o nome da exchange correspondente.