Exchange | Comprar Venda | Venda | Último | Compra | Vender Compra | Var 1h | Var 10m | Spread % | Volume 24h | Hora | RA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqi | 9,90 | 0,00 | 201.343,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00% | 0,000 | 23:51:22 | |
PagCripto | 9,90 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,000 | 04:59:53 | |
Bitrecife | 121.494,90 | 121.001,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.361,97 | - | - | 0,83% | 0,055 | 14:50:57 | |
P2PCripto | 137.153,07 | 137.143,17 | 131.307,29 | 132.505,48 | 132.505,48 | - | - | 3,50% | 0,000 | 20:03:21 | |
Citcoin | 144.300,12 | 143.786,97 | 142.423,09 | 135.130,70 | 133.448,27 | - | - | 6,41% | 0,000 | 13:28:34 | |
Makes Exchange | 155.975,55 | 155.965,65 | 155.965,65 | 141.111,78 | 141.111,78 | - | - | 10,53% | 0,000 | 09:10:42 | |
AstroPay | 216.002,57 | 215.992,67 | 214.378,38 | 212.764,09 | 212.764,09 | - | - | 1,52% | 0,000 | 11:23:02 | |
flowBTC | 343.626,01 | 341.906,58 | 340.798,41 | 340.798,41 | 334.453,99 | - | - | 0,33% | 3,34 | 15:05:04 | |
Ísis Trade | 349.198,20 | 347.970,40 | 347.970,40 | 342.892,69 | 341.696,75 | - | - | 1,48% | 0,266 | 14:30:47 | |
UpCâmbio | 351.413,76 | 351.228,24 | 351.228,24 | 351.228,24 | 349.818,32 | - | - | 0,00% | 0,000 | 07:01:21 | |
B2U Pro | 389.093,34 | 388.889,00 | 361.000,00 | 335.000,00 | 328.611,64 | - | - | 16,09% | 0,000 | 18:40:52 | |
YouBtrade | 493.319,03 | 491.858,15 | 491.858,15 | 340.517,18 | 339.505,71 | - | - | 44,44% | 0,000 | 04:57:11 | |
BitcoinToYou | 518.315,35 | 518.305,45 | 585.073,83 | 497.979,74 | 488.732,52 | 0,00% | 0,00% | 4,08% | 0,002 | 04:59:47 | |
PagCripto OTC | 529.492,73 | 529.482,83 | 323.009,47 | 520.615,69 | 520.605,69 | 0,00% | 0,00% | 1,70% | 0,000 | 04:59:53 | |
Bitypreço | 577.527,90 | 577.518,00 | 577.092,00 | 576.713,00 | 575.556,98 | +0,19% | -0,08% | 0,14% | 112,0 | 04:59:46 | |
Binance | 577.954,27 | 577.367,00 | 577.327,00 | 577.234,00 | 576.653,84 | +0,13% | -0,14% | 0,02% | 312,1 | 04:59:45 | |
Bitnuvem | 578.158,56 | 577.455,71 | 577.582,55 | 577.340,26 | 575.497,29 | +0,55% | 0,00% | 0,02% | 0,848 | 04:59:46 | |
Brasil Bitcoin | 578.581,24 | 575.692,88 | 575.692,88 | 571.834,18 | 566.156,45 | +0,82% | 0,00% | 0,67% | 3,84 | 04:59:44 | |
Coinext | 578.889,90 | 576.000,00 | 576.000,00 | 569.898,00 | 565.978,32 | +0,17% | 0,00% | 1,07% | 17,58 | 04:59:47 | |
Bitso | 579.458,46 | 577.140,00 | 577.800,00 | 575.780,00 | 573.481,06 | +0,55% | -0,11% | 0,24% | 9,22 | 04:59:46 | |
NovaDAX | 580.294,19 | 577.972,40 | 577.380,05 | 575.921,47 | 565.140,82 | +0,24% | -0,11% | 0,36% | 46,57 | 04:59:48 | |
Foxbit | 580.557,89 | 577.659,69 | 577.060,51 | 577.060,51 | 574.189,56 | +0,08% | -0,09% | 0,10% | 57,53 | 04:59:48 | |
Ripio Trade | 580.584,33 | 577.686,00 | 577.046,00 | 574.769,00 | 571.904,55 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 6,15 | 04:59:46 | |
MercadoBitcoin | 581.141,17 | 577.091,63 | 577.000,00 | 577.000,00 | 572.989,08 | +0,16% | -0,04% | 0,02% | 112,3 | 04:59:48 | |
Brasil Bitcoin OTC | 583.185,65 | 583.175,75 | 583.175,75 | 574.239,52 | 571.380,62 | +0,15% | -0,11% | 1,56% | 5,65 | 04:59:44 |
Legenda de símbolos
- a exchange que ostenta este símbolo possui bom volume, boa liquidez, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente. Após a verificação de conformidade com os critérios mencionados, a exchange adquire uma das 3 cotas disponíveis através do processo de venda dos espaços publicitários.
- a exchange possui alguma inconsistência na apresentação das informações. Usualmente dados que não foram atualizados ou preço de compra maior que o preço de venda.
Entendendo as cores
Como funciona a ferramenta de análise de arbitragem?
Ordenação - A tabela começa ordenada pela coluna "Comprar Venda", podendo ser ordenada por qualquer outra coluna. Para isso, basta clicar no nome da coluna. Se clicar uma segunda vez, inverte a ordem da ordenação.
Comprar Venda - Esta coluna mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas, incluindo um valor de R$ 9,90 relativo à transferência inicial do banco do cliente para a exchange de compra. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Vender Compra - Esta coluna mostra o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, considerando todas as taxas. Serão consideradas as taxas mais caras aplicadas pela exchange, ou seja, as taxas das ordens ativas. O investidor deverá analisar o livro de ofertas para saber se a ordem será absorvida pela exchange.
Variação - As colunas "Var 1h" e "Var 10m" apresentam a variação do último valor negociado na exchange na última hora e nos últimos 10 minutos respectivamente.
Spread % - É a diferença em porcentagem entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,50%, o fundo da célula receberá a cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Volume - Os volumes que forem superiores ou igual a BTC 50 terão o fundo da célula na cor amarela, indicando uma maior probabilidade de execução das ordens.
Arbitragem - Toda vez que ocorrer uma oportunidade de arbitragem, os valores de "Comprar Venda" e "Vender Compra" das exchanges envolvidas receberão a cor amarela no fundo da célula. Os cálculos são aproximados utilizando-se:
- as taxas de transferência do banco do investidor para a exchange de compra, igual a R$ 9,90;
- a taxa de depósito cobrada pela exchange de compra, se houver;
- a taxa de compra ativa de Bitcoin na exchange de compra;
- a taxa de transferência de Bitcoin (fee) mais cara praticada pela exchange;
- a taxa de venda ativa de Bitcoin na exchange de venda;
- a taxa de saque/retirada cobrada pela exchange de venda para depositar os valores no banco do investidor, considerando que seja um banco não credenciado.
Alerta de lucro - Quando houver possibilidade de lucro igual ou acima à quantidade e porcentagem selecionadas, a barra de título da página irá oscilar apresentando a mensagem "ALERTA DE LUCRO", o fundo da palavra "Alerta" oscilará entre branco e vermelho e haverá um som curto e intermitente. O alerta se encerrará sempre que o usuário movimentar o mouse sobre qualquer área da página.
Erros - Se uma exchange apresentar inconsistência nos dados, as células correspondentes aos erros receberão a cor vermelha no fundo. Se for erro de atualização, o fundo da célula da última coluna receberá a cor vermelha. Em todos os casos de erro, o fundo da célula do nome da exchange receberá a cor vermelha.
Volumes - Todas as informações coletadas são obtidas através de canais de comunicação (API) entre o Cointrader Monitor e as exchanges. São informações DECLARADAS, podendo não representar fielmente a realidade. Além disso, algumas exchanges divergem no método de construção dos índices — inclusão ou não do volume OTC ("Over the Counter") no volume da exchange, publicação do volume do dia ao invés do volume das últimas 24 horas.